Statistiche browser, display e S.O.
I browser (app per navigare in internet) più usati (***)
Chrome | Edge/IE | Firefox | Safari | Opera | |
---|---|---|---|---|---|
Dicembre 2017 | 77,0 % | 3,9 % | 12,4 % | 3,3 % | 1,6 % |
Ottobre 2018 | 79,6% | 4,0% | 10,1% | 3,5% | 1,6% |
Agosto 2019 | 81,4% | 3,3% | 9,2% | 2,8% | 1,7% |
Dicembre 2020 | 80.5% | 5.2% | 6.7% | 3.7% | 2.3% |
Settembre 2021 | 80.9% | 6.5% | 5.6% | 3.6% | 2.2% |
I sistemi operativi più usati
Win10 | Win8 | Win7 | Vista | WinXP | Linux | Mac | Chrome OS | Mobile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicembre 2017 | 41,0% | 8,3% | 26,7% | 0,1% | 0,5% | 5,5% | 9,8% | 0,3% | 7,9% | |
Dicembre 2017 | Windows totale 76,10% | 5,5% | 9,8% | 0,3% | 7,9% | |||||
Ottobre 2018 | 49,2% | 5,7% | 20,1% | 0,1% | 0,3% | 5,6% | 10,5% | 0,3% | 8,3% | |
Ottobre 2018 | Windows totale 75,40% | 5,6% | 10,5% | 0,3% | 8,3% | |||||
Agosto 2019 | Windows totale 73,30% | 6,2% | 9,5% | 0,2% | 10,9% | |||||
Settembre 2021 | 65.7% | 1.8% | 4.2% | 0.0% | 0.1% | 4.1% | 8.9% | 0.6% | 14.7% |
I sistemi operativi più usati sui dispositivi mobili
iOS | Android | Windows | Others | |
---|---|---|---|---|
Dicembre 2017 | 16,75% | 80,60% | 2,14% | 0,50% |
Ottobre 2018 | 16,77% | 80,70% | 2,05% | 0,48% |
Agosto 2019 | 12,58% | 85,87% | 1,29% | 0,37% |
Settembre 2021 | 12,32 | 87,47 | 0,14 | 0,07 |
A partire da gennaio 2017, circa il 95% aveva uno schermo con risoluzione di 1024x768 pixels o superiore.
Ad gennaio 2021 circa il 71% degli schermi è Full HD o superiore (mobili compresi).
Date | superiori | 1920x1080 | 1366x768 | 1280x1024 | 1280x800 | 1024x768 | Inferiori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2017 | 31,6% | 17% | 35% | 5% | 4% | 3% | 4,4% | August 2019 | 32,9% | 18% | 34% | 4% | 3% | 2% | 6,1% |
Gennaio 2021 | 52.2% | 19.2% | 24.8% | 1.2% | 1.5% | 1.1% | 10.7% |