Scaricare il file excel_es-2.xls e con i dati costruire alcuni grafici a piacere.
Territorio / tipo di spesa Anno 2011 | Nord-ovest | Nord-est | Centro | Sud | Isole | media Italia |
casa | 1135,04 | 1135,79 | 1079,64 | 697,74 | 612,41 | 932,12 |
mangiare | 485,21 | 455,37 | 474,08 | 501,16 | 453,72 | 473,91 |
vestire | 142,54 | 137,86 | 130,76 | 130,29 | 113,62 | 131,01 |
salute | 97,64 | 120,10 | 97,79 | 69,41 | 62,99 | 89,59 |
trasporti | 492,04 | 458,23 | 405,20 | 294,00 | 253,32 | 380,56 |
cultura | 167,01 | 168,57 | 126,58 | 94,07 | 65,85 | 124,42 |
altro (barber, pizza, alberghi, igiene) | 344,77 | 335,92 | 262,93 | 200,74 | 147,66 | 258,40 |
Totali aree | 2864,25 | 2811,84 | 2576,98 | 1987,41 | 1709,57 | 2.390,01 |
I dati sono quelli della tabella sovrastante e vi posso suggerire i seguenti grafici: 1 torta con le percentuali Nord-ovest da confrontare con 1 torta delle Isole e un istogramma ricavato dai totali per area
Il risultato finale dovrà essere molto simile ai grafici che vedete qui sotto.