SPI-CGIL Lega 12 - Nichelino Vinovo Candiolo

      

  1. Incontro n° 1 del 04/02/2015
  2. Incontro n° 2 del 11/02/2015
  3. Incontro n° 3 del 18/02/2015
  4. Incontro n° 4 del 25/02/2015
  5. Incontro n° 5 del 04/03/2015
  6. Incontro n° 6 del 11/03/2015
  7. Incontro n° 7 del 18/03/2015
  8. Incontro n° 8 del 25/03/2015
  9. Incontro n° 9 del 08/04/2015
  10. Incontro n° 10 del 15/04/2015
  11. Incontro n° 11 del 22/04/2015
  12. Incontro n° 12 del 29/04/2015

 

 

 Logo SPI Nichelino 

Il programma del 15 aprile 2015

EXCEL

Esercizio 2

Scaricare il file excel_es-2.xls e con i dati costruire alcuni grafici a piacere.

Territorio / tipo di spesa Anno 2011   Nord-ovest   Nord-est   Centro   Sud   Isole media Italia
casa 1135,04 1135,79 1079,64 697,74 612,41       932,12
mangiare 485,21 455,37 474,08 501,16 453,72       473,91
vestire 142,54 137,86 130,76 130,29 113,62       131,01
salute 97,64 120,10 97,79 69,41 62,99          89,59
trasporti 492,04 458,23 405,20 294,00 253,32       380,56
cultura 167,01 168,57 126,58 94,07 65,85       124,42
altro (barber, pizza, alberghi, igiene) 344,77 335,92 262,93 200,74 147,66       258,40
Totali aree 2864,25 2811,84 2576,98 1987,41 1709,57    2.390,01

I dati sono quelli della tabella sovrastante e vi posso suggerire i seguenti grafici: 1 torta con le percentuali Nord-ovest da confrontare con 1 torta delle Isole e un istogramma ricavato dai totali per area

Il risultato finale dovrà essere molto simile ai grafici che vedete qui sotto.

torta nord-ovest torta isole

istogramma aree